Card |
Name |
Usage Rate |
4 times |
3 times |
2 times |
1 time |
Most Used |
 | Burning Horn Dragon | 100% | 37 decks (100.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (100.00%)% |
 | Dragritter, Halbe | 100% | 36 decks (97.30%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 4 copies (97.30%)% |
 | Dragonic Overlord the End | 100% | 1 decks (2.70%)% | 36 decks (97.30%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (97.30%)% |
 | Dragon Deity King of Resurgence, Dragveda | 100% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 37 decks (100.00%)% | 1 copy (100.00%)% |
 | Dragonic Overlord | 97.3% | 31 decks (83.78%)% | 5 decks (13.51%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (83.78%)% |
 | Elementaria Sanctitude | 94.59% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 35 decks (94.59%)% | 1 copy (94.59%)% |
 | Ardor Hatchet Dragon | 91.89% | 34 decks (91.89%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (91.89%)% |
 | Flare Veil Dragon | 89.19% | 0 decks (0.00%)% | 29 decks (78.38%)% | 3 decks (8.11%)% | 1 decks (2.70%)% | 3 copies (78.38%)% |
 | Stealth Dragon, Fushimachi Madoka | 86.49% | 9 decks (24.32%)% | 9 decks (24.32%)% | 10 decks (27.03%)% | 4 decks (10.81%)% | 2 copies (27.03%)% |
 | Blast Artillery Dragon, Brachioforce | 78.38% | 14 decks (37.84%)% | 11 decks (29.73%)% | 4 decks (10.81%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (37.84%)% |
 | Twin Buckler Dragon | 67.57% | 1 decks (2.70%)% | 24 decks (64.86%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (64.86%)% |
 | Conduct Spark Dragon | 62.16% | 21 decks (56.76%)% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 4 copies (56.76%)% |
 | Blaze Maiden, Zonne | 54.05% | 19 decks (51.35%)% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (51.35%)% |
 | Blaze Maiden, Rona | 51.35% | 16 decks (43.24%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 decks (8.11%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (43.24%)% |
 | Burning Flail Dragon | 48.65% | 17 decks (45.95%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 4 copies (45.95%)% |
 | Gratias Gradale | 48.65% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 18 decks (48.65%)% | 1 copy (48.65%)% |
 | Dragon Knight, Nehalem | 43.24% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 10 decks (27.03%)% | 6 decks (16.22%)% | 2 copies (27.03%)% |
 | Blaze War Monk, Sougyou | 35.14% | 9 decks (24.32%)% | 1 decks (2.70%)% | 2 decks (5.41%)% | 1 decks (2.70%)% | 4 copies (24.32%)% |
 | Sparkle Rejector Dragon | 32.43% | 1 decks (2.70%)% | 11 decks (29.73%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (29.73%)% |
 | White Light Dragon, Parasolace | 29.73% | 8 decks (21.62%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 decks (5.41%)% | 1 decks (2.70%)% | 4 copies (21.62%)% |
 | Blaze Maiden, Parama | 27.03% | 0 decks (0.00%)% | 5 decks (13.51%)% | 4 decks (10.81%)% | 1 decks (2.70%)% | 3 copies (13.51%)% |
 | Blaze Maiden, Reony | 24.32% | 4 decks (10.81%)% | 4 decks (10.81%)% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (10.81%)% |
 | Cure Flare Dracokid | 16.22% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 5 decks (13.51%)% | 1 copy (13.51%)% |
 | Dragon Monk, Gojo | 13.51% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 decks (2.70%)% | 3 decks (8.11%)% | 1 copy (8.11%)% |
 | Berserk Dragon | 10.81% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 decks (2.70%)% | 2 decks (5.41%)% | 1 copy (5.41%)% |
 | Great Flame Axe of Ambitious Scales, Colgaflan | 8.11% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
 | Steel Bullet of Dust Storm, Ethan | 8.11% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 2 decks (5.41%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (5.41%)% |
 | Stealth Fiend, Amaviera | 5.41% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 decks (5.41%)% | 1 copy (5.41%)% |
 | Stealth Fiend, Temarihime | 5.41% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 decks (5.41%)% | 1 copy (5.41%)% |
 | Pierce Equip Dragon, Valsable | 2.7% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (2.70%)% |
 | Sealed Blaze Dragon, Sikshanya | 2.7% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (2.70%)% |
 | Dragritter, Midhat | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (2.70%)% |
 | Dragritter, Shihab | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
 | Winged Dragon, Pursueptera | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (2.70%)% |
 | Flarestrike Dragon | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
 | Forcember Dragon, Red Exert Dragon | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (2.70%)% |
 | Perforate Burner Dragon | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (2.70%)% |
 | Rushing Dragon, Steel Dilopho | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
 | Stealth Dragon, Jaengoku | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
 | Blaze Fist Monk, Nikko | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (2.70%)% |
 | Blaze Staff Monk, Cho Kuu Sha | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
 | Evergreen Transphere | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
 | Defensing Roar | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (2.70%)% |
 | Red Jeweled Beast, Galnet | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (2.70%)% |
 | Poppin'Party, Saya Yamabuki | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
 | Afterglow, Himari Uehara | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
 | Pastelā½Palettes, Chisato Shirasagi | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
 | Hello, Happy World! Hagumi Kitazawa | 2.7% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (2.70%)% | 1 copy (2.70%)% |
Card |
Usage Rate |
4 times |
3 times |
2 times |
1 time |
Most Used |
 | 100% | 3 decks (100.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (100.00%)% |
 | 100% | 3 decks (100.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (100.00%)% |
 | 100% | 3 decks (100.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (100.00%)% |
 | 100% | 2 decks (66.67%)% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (66.67%)% |
 | 100% | 0 decks (0.00%)% | 3 decks (100.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (100.00%)% |
 | 100% | 0 decks (0.00%)% | 3 decks (100.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (100.00%)% |
 | 100% | 0 decks (0.00%)% | 3 decks (100.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (100.00%)% |
 | 100% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 decks (100.00%)% | 1 copy (100.00%)% |
 | 100% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 decks (100.00%)% | 1 copy (100.00%)% |
 | 66.67% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (33.33%)% |
 | 66.67% | 1 decks (33.33%)% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (33.33%)% |
 | 66.67% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 decks (66.67%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (66.67%)% |
 | 66.67% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 decks (66.67%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (66.67%)% |
 | 66.67% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (33.33%)% |
 | 33.33% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (33.33%)% |
 | 33.33% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (33.33%)% |
 | 33.33% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 4 copies (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 3 copies (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 1 copy (33.33%)% |
 | 33.33% | 0 decks (0.00%)% | 0 decks (0.00%)% | 1 decks (33.33%)% | 0 decks (0.00%)% | 2 copies (33.33%)% |